| Codice Archivio | Tipo | Immobile | Intervento Previsto | Servizi | Cucina | Piani | Metri Quadri | Vetustà | Garage | Scoperto Mq | Riscaldamento | Arredo | Zona | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043/2 | Seleziona | appartamenti | nuovi | - | - | terra e primo soppalcato | 0 | 2012 | accessoriati | 0 | - | no | seconda periferia sud | Dettaglio |
| 2029 | 3 camere | villa d\'epoca di pregio | ristrutturata | 2 | abitabile | rialzato e terra | 340 | 1800 | si | 0 | autonomo | no | prima periferia | Dettaglio |
| 2009 | midi 2 | nuove palazzine | nuovo | uno | a seconda delle tipologie | rialzato | 72 | 2004 | sì | 0 | autonomo | no | prima periferia nord | Dettaglio |
| 2005 | 4 o più camere | palazzo | molto bello | 2 | si abitabile | 4 | 180 | 2000 | doppio e singolo | 0 | autonomo | no | Conegliano centro | Dettaglio |
| 2002 | 3 camere | palazzina | tenuto molto bene | 2 | abitabile | primo | 124 | 1975 | si | 0 | autonomo | no | carbonera centro | Dettaglio |
| 1983 | 4 o più camere | appartamento in casa a schiera | tenuto bene | 1 | abitabile | terra | 121 | 1979 | due garage | 78 | autonomo | no | San Trovaso | Dettaglio |
| 1980 | 3 camere | edificio ristrutturato d'epoca | da tinteggiare | due | angolo cottura | primo | 115 | 1900 | per un posto auto coperto a box | 0 | gastermoautonomo | no | Mogliano Veneto Treviso | Dettaglio |
| 1959 | 3 camere | porzione di barchessa | ottimo stato | tre | grande cucina | terra e primo | 160 | 2000 | accessoriato per un posto auto coperto a box | 142 | gastermoautonomo | no | seconda periferia est | Dettaglio |
| 1958 | mini 1 | appartamento | ottimo stato | uno | angolo cottura | primo | 56 | 2004 | garage | 0 | autonomo | no | Paese | Dettaglio |
| 1942/2 | mini 1 | nuova palazzina | nuova costruzione | 2 | cucinotto | attico | 69 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | periferia sud | Dettaglio |
| 1942/1 | midi 2 | nuova palazzina | nuova costruzione | 2 | angolo cottura | primo | 81 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | periferia sud | Dettaglio |
| 1942 | 3 camere | palazzina nuova | nuova costruzione | 2 | angolo cottura | terra | 127 | 2009 | doppio | 170 | autonomo | no | periferia sud | Dettaglio |
| 1931/7 | mini 1 | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione 2009 | 1 | angolo cottura | primo | 67 | 2009 | singolo | 0 | autonomo a pavimento | no | Mogliano Veneto centro | Dettaglio |
| 1931/6 | mini 1 | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione 2009 | 1 | angolo cottura | terra | 70 | 2009 | si | 25 | autonomo a pavimento | no | Mogliano Veneto centro | Dettaglio |
| 1931/5 | 2 camere | Palazzina nuova di pregio | nuova costruzione 2009 | 2 | cottura | primo | 97 | 2009 | doppio | 0 | autonomo a pavimento | no | Mogliano Veneto centro | Dettaglio |
| 1931/4 | 2 camere | Palazzina nuova di pregio | nuova costruzione | 3 | cucinotto | terra | 101 | 2009 | si accessoriato a box per un posto auto | 35 | autonomo a pavimento | no | Mogliano Veneto centro | Dettaglio |
| 1931/3 | 2 camere | Palazzina di pregio e nuova | nuova costruzione 2009 | 2 | abitabile | terzo | 105 | 2009 | per tre posti auto | 0 | autonomo a pavimento | no | Mogliano Veneto centro | Dettaglio |
| 1931/2 | 3 camere | palazzetto storico di prestigio | nuova costruzione 2009 | 3 | cucina abitabile | secondo | 160 | 2009 | per tre posti auto | 0 | autonomo a pavimento | no | Mogliano Veneto centro | Dettaglio |
| 1931 | 3 camere | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione 2009 | due | cucina abitabile | quarto attico | 198 | 2009 | per tre posti auto | 0 | autonomo a pavimento | no | Mogliano Veneto centro | Dettaglio |
| 1885 | midi 2 | palazzina | tenuto molto bene | 1 | angolo cottura | terra | 84 | 1999 | si | 140 | autonomo | no | Carbonera | Dettaglio |
| 1877 | 3 camere | palazzo ristrutturato | nessuno | due | grande abitabile | primo di due | 128 | 1800 | uno | 0 | autonomo | Seconda periferia nord | Dettaglio | |
| 1841 | due camere due bagni | palazzina | recente costruzione 2005 | due | cucinotto | primo | 95 | 2005 | accessoriato doppio in lunghezza | 0 | gastermoautonomo | no | Fontane di Villorba | Dettaglio |
| 1811 | due camere un bagno | palazzina | nuova costruzione 2007 | 1 | no | 1 e ultimo | 100 | 2007 | si | 0 | gastermoautonomo | no | Monastier di Treviso | Dettaglio |
| 1734/2 | midi 2 | Palazzina nuova | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | terzo | 83 | 2009 | si | 0 | a pavimento | no | silea | Dettaglio |
| 1734/1 | mono | palazzina di nuova costruzione | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | terzo | 52 | 2009 | si accessoriato a box per un posto auto | 0 | a pavimento | no | silea | Dettaglio |
| 1734 | 2 camere | palazzina di nuova costruzione | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | secondo | 82 | 2009 | si | 0 | a pavimento | no | silea | Dettaglio |
| 1703/3 | Bivano | palazzina di prestigio | nuova costruzione 2009 | uno | angolo cottura | terra | 71 | 2009 | per un posto auto coperto 20 mq | 80 | gastermoautonomo | no | Quinto di Treviso | Dettaglio |
| 1703/1 | 3 camere | palazzina di prestigio | nuova costruzione 2008 | due | abitabile | primo ed ultimo | 123 | 2008 | doppio | 50 | gastermoautonomo | no | Quinto di Treviso | Dettaglio |
| 1703 | midi 2 | piccola palazzina | nuova costruzione 2008 | uno | angolo cottura | primo ed ultimo | 94 | 2008 | 25 mq | 30 | gastermoautonomo | no | Quinto di Treviso | Dettaglio |
| 1702/4 | 3 camere | piccola palazzina | nuova costruzione | 2 | angolo cottura | primo e mansarda | 152 | 2007 | si | 0 | autonomo | no | giavera del montello | Dettaglio |
| 1702/3 | 4 camere +studio | piccola palazzina | nuova costruzione 2008 | 2 | angolo cottura | primo e mansarda | 180 | 2008 | doppio | 0 | gastermoautonomo | no | Giavera del Montello | Dettaglio |
| 1702/2 | 3 camere | piccola palazzina | nuova costruzione | 2 | angolo cottura | primo e mansarda | 164 | 2007 | doppio | 0 | autonomo | no | giavera del montello | Dettaglio |
| 1702 | due camere | piccola palazzina | nuova costruzione 2008 | 1 | angolo cottura | primo | 91 | 2008 | 25 mq | 0 | gastermoautonomo | no | Giavera del Montello | Dettaglio |
| 1669 | bivano | palazzina | recente costruzione 2004 | uno | cucinotto | terra | 55 | 2004 | non accessoriato | 50 | gastermoautonomo | si | Fontane di Villorba | Dettaglio |
| 1664 | due camere + mansarda | palazzina di nuova costruzione | nuova costruzione 2007 | uno | abitabile | terra primo e mansarda | 152 | 2007 | garage a box per un posto auto coperto | 200 | gastermoautonomo | no | Istrana | Dettaglio |
| 1557/1 | midi 2 | palazzina nuova | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | secondo e mansarda | 91 | 2006 | si a parte | 0 | autonomo | no | Preganziol centro | Dettaglio |
| 1557 | midi 2 | piccola palazzina | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | secondo e mansarda | 103 | 2006 | si a parte | 0 | autonomo | no | Preganziol centro | Dettaglio |
| 1502/3 | 3 camere | palazzina | nuova costruzione 2008 | due | abitabile | rialzato | 120 | 2008 | doppio | 0 | gastermoautonomo | no | Dosson di Casier | Dettaglio |
| 1502/2 | 3 camere | palazzina | nuova costruzione 2008 | due | abitabile | primo ed ultimo | 120 | 2008 | doppio | 0 | gastermoautonomo | no | Dosson di Casier | Dettaglio |
| 1502/1 | midi 2 | palazzina a 2 piani | nuova cCostruzione 2007 | uno | angolo cottura | terra | 75 | 20 | si doppio | 70 | gastermoautonomo | no | Dosson di Casier | Dettaglio |
| 1502 | Bivano | palazzina a due piani | nuova costruzione 2008 | uno | ang. cott. | rialzato | 67 | 2008 | per un posto auto | 0 | gastermoautonomo | no | Dosson di Casier | Dettaglio |
| 1494 | bivano | palazzina di prestigio | nuova costruzione 2006 | uno | cucinotto separato arredato | terra | 60 | 2006 | si di 20 mq | 100 | gastermoautonomo | si | Fontane di Villorba | Dettaglio |
| 1481 | mini 1 | Villa Veneta | ristrutturato | 1 | angolo cottura | terra | 65 | 2004 | no | 0 | autonomo | no | Castagnole di Paese | Dettaglio |
| 1378 | midi 2 | piccola palazzina | nuova costruzione | 1 | cucinotto | terra | 90 | 2004 | accesooriato | 300 | gastermoautonomo a radiatori | no | San Bartolomeo di Breda di piave | Dettaglio |
| 1366 | midi 2 | palazzina | tenuto bene | 1 | cucina separata | secondo | 110 | 1970 | 1 | 0 | centralizzato | no | Dosson di Casier | Dettaglio |
| 1358/1 | midi 2 | piccola palazzina | nuova costruzione | uno | angolo cottura | primo e ultimo | 80 | 2007 | doppio con lavanderia | 0 | gastermoautonomo | no | prima periferia nord | Dettaglio |
| 1340/4 | midi 2 | residence | nuova costruzione | 2 | angolo cottura | 2 e ultimo | 75 | 2007 | 1+ un posto auto | 80 | gas termoautonomo | no | ponzano veneto cod 0.80 | Dettaglio |
| 1340 | 0 | residence | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | 2 | 53 | 2007 | si | 61 | autonomo | no | Ponzano | Dettaglio |
| 1197/a | midi 2 | recente palazzina a tre unità | recente costruzione | uno | si abitabile | primo ed ultimo | 110 | 1998 | 1 | 0 | gastermoautonomo | no | Lancenigo di Villorba | Dettaglio |
| 1118 | 3 camere | palazzina | nuova costruzione | due | abitabile | 1° | 140 | 2001 | 1 | 0 | gastermoautonomo | no | olmi | Dettaglio |
Immobiliare Treviso 1 - Via Bianchetti, 13 - TREVISO
Tel. +39 0422 541172 - Fax. +39 0422 410006
Web: www.immobiliaretreviso.com - E-Mail: info@immobiliaretreviso.com